SEARCH
| 普通 50 個組件 | 19,000一 | 29,000一 |
| 普通 100 個組件 | 38,000一 | 58,000一 |
| 50單位核心毒液 | 39,000一 | 59,000一 |
| Xeomin 50單位 | 109,000一 | 159,000一 |
| 100單位核心毒液 | 78,000一 | 99,000一 |
| Xeomin 100小組 | 218,000一 | 298,000一 |
| 常規 1 位 | 15,000一 | 25,000一 |
| 一般3個部位 | 40,000一 | 59,000一 |
| 核心毒素1部位 | 29,000一 | 49,000一 |
| 核心毒素3部位 | 80,000一 | 147,000一 |
| 乙胺1部位 | 59,000一 | 99,000一 |
| 乙胺3部位 | 159,000一 | 240,000一 |
| 常規一次 | 59,000一 | 99,000一 |
| 常規 3 次 | 159,000一 | 289,000一 |
| 一次核心毒素 | 109,000一 | 150,000一 |
| 核心毒素3次 | 279,000一 | 450,000一 |
| 一次乙胺 | 189,000一 | 250,000一 |
| 第三屆乙胺 | 499,000一 | 750,000一 |
| 耳底腺普通50個單元 | 49,000一 | 89,000一 |
| 耳底腺Coretox 50小分隊 | 79,000一 | 99,000一 |
| 50組耳底腺Xeomin | 129,000一 | 240,000一 |
| 頜下腺普通50個組合 | 69,000一 | 149,000一 |
| 頜下腺核心毒素50單位 | 99,000一 | 190,000一 |
| 頜下腺Xeomin 50小分隊 | 149,000一 | 290,000一 |
| 鼻雕注射1次 | 49,000一 | 100,000一 |
| 鼻雕注射3次 | 119,000一 | 270,000一 |
| 鼻雕注射3次+鼻翼肉毒桿菌1次 | 149,000一 | 340,000一 |
| 特殊部位通用 | 39,000一 | 69,000一 |
| 特殊部位核心毒素 | 59,000一 | 160,000一 |
| 特殊部位的齊奧明 | 109,000一 | 250,000一 |
| 腋下50單位的一般 | 59,000一 | 99,000一 |
| 腋窩100單位 普通 | 99,000一 | 189,000一 |
| 腋窩100單位Core-tox | 179,000一 | 269,000一 |
| 腋窩100小分隊Xeomin | 239,000一 | 380,000一 |
| 手、腳、頭皮 100 單位 普通 | 169,000一 | 249,000一 |
| 手、腳、頭皮100單位Core-tox | 249,000一 | 390,000一 |
| 手、腳、頭皮 100 Unit Jeo Min | 299,000一 | 650,000一 |
| 69,000一 | 109,000一 |
| 89,000一 | 149,000一 |
| 69,000一 | 99,000一 |
| 129,000一 | 190,000一 |
精選活動