SEARCH
50 đơn vị bình thường | 19,000một | 29,000một |
100 đơn vị bình thường | 38,000một | 58,000một |
50 đơn vị Coretox | 39,000một | 59,000một |
50 Unit của Jeomin | 109,000một | 159,000một |
100 đơn vị Coretox | 78,000một | 99,000một |
100 đơn vị Jeomin | 218,000một | 298,000một |
hạng nhất phổ thông | 15,000một | 25,000một |
bộ ba thường | 40,000một | 59,000một |
Phần 1 Coretox | 29,000một | 49,000một |
Phần 3 Coretox | 80,000một | 147,000một |
Đệ nhất bộ môn Jeomin | 59,000một | 99,000một |
Đệ tam giáp xã Ô Minh | 159,000một | 240,000một |
một lần bình thường | 59,000một | 99,000một |
3 lần bình thường | 159,000một | 289,000một |
Coretox 1 lần | 109,000một | 150,000một |
3 lần Coretox | 279,000một | 450,000một |
Jeohmin 1 lần | 189,000một | 250,000một |
Jeomin lần thứ 3 | 499,000một | 750,000một |
50 Unit với tuyến dưới tai | 49,000một | 89,000một |
50 đơn vị Coretox tuyến dưới tai | 79,000một | 99,000một |
50 Unit Jeomin có tuyến dưới tai | 129,000một | 240,000một |
50 Unit với tuyến dưới cằm | 69,000một | 149,000một |
50 đơn vị Coretox tuyến dưới cằm | 99,000một | 190,000một |
50 Unit Jeomin với tuyến dưới cằm | 149,000một | 290,000một |
Tiêm một mũi điêu khắc | 49,000một | 100,000một |
3 lần chích điêu khắc mũi | 119,000một | 270,000một |
3 mũi tiêm điêu khắc + 1 mũi tiêm botox | 149,000một | 340,000một |
bộ phận đặc biệt thông thường | 39,000một | 69,000một |
Coretox vùng đặc biệt | 59,000một | 160,000một |
Đặc khu Jeomin | 109,000một | 250,000một |
50 Unit dưới nách | 59,000một | 99,000một |
nách 100 unit bình thường | 99,000một | 189,000một |
Coretox 100 đơn vị dưới nách | 179,000một | 269,000một |
nách 100 unit Jeomin | 239,000một | 380,000một |
Tay, chân, da đầu 100 đơn vị bình thường | 169,000một | 249,000một |
Coretox tay, chân, da đầu 100 đơn vị | 249,000một | 390,000một |
Tay, chân, da đầu 100 unit Jeomin | 299,000một | 650,000một |
69,000một | 109,000một |
89,000một | 149,000một |
69,000một | 99,000một |
129,000một | 190,000một |
Sự kiện đã chọn